There are two sets of numbers in Korean: pure Korean numbers and Sino-Korean numbers. The Korean word for "number" is 숫자.
| Number | Pure-Korean Numbers | Sino-Korean Numbers | Hanja
|
| 1 | 하나 | 일 | 一
|
| 2 | 둘 | 이 | 二
|
| 3 | 셋 | 삼 | 三
|
| 4 | 넷 | 사 | 四
|
| 5 | 다섯 | 오 | 五
|
| 6 | 여섯 | 육 | 六
|
| 7 | 일곱 | 칠 | 七
|
| 8 | 여덟 | 팔 | 八
|
| 9 | 아홉 | 구 | 九
|
| 10 | 열 | 십 | 十
|
| 20 | 스물 | 이십 | 二十
|
| 30 | 서른 | 삼십 | 三十
|
| 40 | 마흔 | 사십 | 四十
|
| 50 | 쉰 | 오십 | 五十
|
| 60 | 예순 | 육십 | 六十
|
| 70 | 일흔 | 칠십 | 七十
|
| 80 | 여든 | 팔십 | 八十
|
| 90 | 아흔 | 구십 | 九十
|
| 100 | 백 | 백 | 百
|
| 1,000 | | 천 | 千
|
| 10,000 | | 만 | 萬
|
| 100,000 | | 십만 | 十萬
|
| 1,000,000 | | 백만 | 百萬
|
| 10,000,000 | | 천만 | 千萬
|
| 100,000,000 | | 억 | 億
|
| 1,000,000,000,000 (1012) | | 조 | 兆
|
| 10,000,000,000,000,000(1016) | | 경 | 京
|
| 100,000,000,000,000,000,000(1020) | | 해 | 垓
|
[edit] See also
|