|
Inter-City Bus Terminal (Seongnam) |
The Seongnam Bus Terminal (성남종합터미널) is the location of the Inter-City Bus Terminal (시외버스터미널) and the Express Bus Terminal (고속버스터미널) for the Seongnam area. It is located on the second underground floor of the Themopolis Building, which can be found in Bundang-gu's Yatap-dong. The Bus Terminal is a one minute walk from exit four of Yatap Station. The number for the bus station is 031) 781-8668.
Inexpensive tickets can be purchased here to visit destinations all over Korea. Information about time-tables, destinations, and fares are available below but for the best information it is always best to call ahead or go to the station to confirm in person.
[edit] Express bus schedule
| Destination | First-Class Fare | Regular Fare | Late-Night Fare | Duration | Departure time
|
| Gwangju | 20,500 won | 13,800 won | 22,600 won | 3h | 06:00, 06:40, 07:20*, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40*, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00*, 16:40, 17:20, 18:00*, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30.
|
| Jeonju | 14,600 won | 10,000 won | 16,100 won | 3h | 06:00, 06:40*, 07:30, 08:20, 09:10, 10:00, 10:40*, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 14:40*, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 18:40*, 19:30, 22:00.
|
| Busan | 29,700 won | 19,900 won | 32,700 won | 5h30min | 06:30, 07:30*, 0830, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30*, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 22:00.
|
| Jinju | 22,800 won | 15,300 won | - | 4h20min | 07:30, 10:00*, 13:00, 15:30*, 18:30.
|
| Masan | 26,200 won | 17,600 won | 28,800 won | 5h | 07:30, 09:30, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00*, 18:00, 19:30, 22:00.
|
| East Daegu | 20,700 won | 14,000 won | 22,800 won | 4h | 06:40, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:50, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:50, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 22:00.
|
Regular Fare: Departure times with a * indicate that the bus is a regular bus and has a reduced fare.
Late-Night Fare: Buses that leave after 10pm (22:00) have a larger fare.
[edit] Contact information
Bus operators
- Jungang Express (중앙고속): 031) 725-0331 (Service to Gwangju)
- Geumho Express (금호고속): 031) 725-0747 (Service to Gwangju and Jeonju)
- Hanjin Express (한진고속): 031) 725-0588 (Service to Daegu and Busan)
- Songnisan Express (속리산고속): 031) 725-0977 (Service to Daegu, Masan and Jinju)
[edit] Inter-city bus schedule
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Pyeongtaek University | 2,500 won | 3h | From 7:00 to 22:00, every hour (17:00, as needed).
|
| Pyeongtaek | 3,500 won | 3h
|
| Yongnam | 3,500 won | 3h
|
| Yongil | 3,500 won | 3h
|
| Bisan-dong | 1,600 won | 30min | 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:45, 09:10, 09:30, 09:55, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:05, 13:30, 13:50, 14:15, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:25, 17:50, 18:10, 18:30, 18:55, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20.
|
| Hogye-dong | 1,600 won | 30min
|
| Anyang | 1,600 won | 30min
|
| Mansu-dong | 3,200 won | 1h5min
|
| Incheon City Hall | 3,400 won | 1h10min
|
| Juan-dong | 3,600 won | 1h20min
|
| Incheon | 3,900 won | 1h30min
|
| Gunpo City Hall | 1,600 won | 30min | 05:40, 06:10, 06:35, 07:00, 07:25, 07:50, 08:15, 08:40, 09:05, 09:30, 09:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:45, 14:15, 14:40, 13:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:50, 17:20, 17:45, 19:30, 19:55, 20:20, 20:50, 21:20, 21:45, 22:10.
|
| Sangnoksu Station | 2,600 won | 50min
|
| Ansan Station | 3,200 won | 1h30min
|
| Shihwa Industrial Complex | 3,800 won | 1h40min
|
| Anyang | 1,600won | 30min | 05:50, 06:10, 06:33, 06:58, 07:28, 07:48, 08:10, 08:35, 09:00, 09:25, 09:50, 10:15, 10:50, 11:10, 11:30, 11:55, 12:30, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:18, 15:48, 16:10, 16:32, 16:58, 17:20, 17:45, 18:18, 18:45, 19:10, 19:35, 20:05, 20:30, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55.
|
| Bisan-dong | 1,600 won | 30min
|
| Pyeongcheon-dong | 1,600 won | 30min
|
| Daeya-dong | 2,900 won | 40min
|
| Shinchun-ri | 2,900 won | 40min
|
| Bucheon | 3,300 won | 1h
|
| Songnae-dong | 3,300 won | 1h
|
| Bugye | 3,800 won | 1h20min
|
| Ilshin | 3,800 won | 1h20min
|
| Bupyeong Station | 3,800 won | 1h30min
|
| Icheon | 3,200 won | 50min | 6:50, 7:20, 7:40, 8:20, Every thirty Minutes, 18:50, 19:20, 20:10, 21:00.
|
| Neungseo-myeon | 4,500 won | 1h20min
|
| Yeoju | 5,000 won | 1h30min
|
| Goyang | 3,900 won | 1h20min | 7:30, 9:35, 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:55.
|
| Gongdo | 2,900 won | 1h | 07:20, 08:20, 10:20, 11:30,13:15, 14:05, 14:55, 17:00, 18:10, 18:50, 20:30.
|
| Daerim Doosan | 3,100 won | 1h
|
| Chungang University | 3,300 won | 1h
|
| Anseong (Direct) | 3,600 won | 1h
|
| Donga Broadcasting College | 2,900 won | 1h10min
|
| Gongdo | 4,600 won | 1h40min | 6:35, 12:05, 17:55.
|
| Chungang University | 5,100 won | 1h40min
|
| Anseong (Highway) | 5,500 won | 1h40min
|
| Deokhyeon-ri | 5,000 won | 1h10min | 11:00, 1950.
|
| Imcho-ri | 5,200 won | 1h20min
|
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Wonju | 7,100 won | 1h20min | 6:30, 7:10, 8:00, 8:40, 9:30, 9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 12:50, 13:50, 14:30, 15:35, 16:10, 17:30, 18:40, 20:10.
|
| Munmak-eup | 6,900 won | 1h50min | 7:50, 9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50.
|
| Chuncheon | 7,600 won | 1h30min | 8:00, 7:35, 9:05, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35.
|
| Gangneung | 12,700 won | 3h | 07:30, 14:30, 09:40, 16:30, 11:50, 19:00.
|
| Icheon | |
|
| Jucheon-myeon | 10,900 won | 2h40min | 6:30, 9:50, 12:50, 16:10.
|
| Yeongwol | 13,700 won | 4h
|
| Taebaek | 21,700 won | 5h30
|
| Jeongseon | 17,200 won | 4h | 8:00
|
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Chungju | 6,900 won | 1h20min | 6:40, 13;40, 7:20, 14:20, 7:50, 15:00, 8:30, 15:30, 9:10, 16:10, 9:40, 16:45, 10:10, 17:15, 10:45, 18:00, 11:25, 18:40, 12:05, 19:10, 12;40, 19:50, 13;10, 20:20.
|
| Gumi | 14,600 won | 2h30min | 07:50, 09:30, 11:40, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.
|
| Youngpo | 5,900 won | 1h40min | 8:00, 16;00, 10:00, 18:00, 12:00, 20:00, 14:00.
|
| Mokgye | 7,000 won | 1h50min
|
| Jecheon | 10,200 won | 2h30min
|
| Jincheon | 6,000 won | 1h30min | 11:35, 18:15.
|
| Jeungpyeong | 8,000 won | 1h50min
|
| Danyang | 13,200 won | 3h30min | 8:00, 9:30, 15:35.
|
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Daejeon | 8,200 won | 1h50min | Every thirty minutes from 6:30 to 20:30.
|
| Cheonan | 4,600 won | 1h | 06:20, 07:40, 08:20, 08:35, 09:00, 10:42, 11:21, 11:34, 12:00, 12:26, 13:44, 14:10, 14:36, 15:05, 15:55, 16:20, 16:33, 16:46, 17:38, 18:04, 18:35, 18:57, 19:15.
|
| Geumsan | 11,200 won | 3h | 12:00.
|
| Asan | 6,000 won | 1h30min | 7:53, 13:05, 8:47, 13:31, 9:37, 13:57, 10:03, 14:48, 10:29, 15:41, 10:54, 16:59, 11:47, 17:25, 12:39, 17:51, 18:16, 18:57.
|
| Yugueup | 8,600 won | 2h | 18:16, 17:25.
|
| Iksan | 11,000 won | 3h | 7:30, 8:40, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:50.
|
| Gimje | 13,000 won | 3h30min | 7:30, 8:40, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:50.
|
| Buan | 14,000 won | 4h | 7:30, 8:40, 10:30, 12:00, 14:00, 16:00.
|
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Yeonggwang | 16,300 won | 3h30min | 8:30, 10:00, 11:50, 14:10, 17:30.
|
| Mokpo | 20,100 won | 4h30min
|
| Muan | 18,800 won | 4h | 14:10, 17:30.
|
| Suncheon | 20,700 won | 4h | 09:00, 11:00, 15:20, 17:20.
|
| Naju | 15,100 won | 4h | 09:15, 15:40.
|
| Yeongam | 17,600 won | 4h30min
|
| Gangjin | 22,700 won | 5h
|
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Jeongeup | 13,000 won | 3h | 08:50, 10:45, 13:45, 16:45.
|
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Ulsan | 22,000 won | 5h | 7:40, 14:10, 9:50, 16:20, 12:00, 18:30.
|
| Destination | Fare | Duration | Departure time
|
| Yeongju | 13,300 won | 2h10min | 07:20, 09:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:10.
|
| Andong | 15,800 won | 3h
|
| Gyeongju | 19,400 won | 4h10min | 7:30, 14:00, 9:40, 16:00, 11:50, 18:20.
|
| Pohang | 21,900 won | 5h
|
[edit] External links
|
| |
|